FÄHRE WINTERFAHRPLAN 2013
FÄHRZEITEN DONNERSTAG – SONNTAG
ANLEGER | SEPTEMBER - OKTOBER | SEPTEMBER | |||
---|---|---|---|---|---|
VALENTINSWERDER | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 |
TEGELORT | 08:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 |
HAKENFELDE | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 |
TEGELORT | 08:45 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 |
VALENTINSWERDER | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 |
SAATWINKEL | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 |
VALENTINSWERDER | 09:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 |
HAVELSPITZE | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 |
VALENTINSWERDER | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 |
TEGELORT | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 |
HAKENFELDE | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 |
TEGELORT | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 |
VALENTINSWERDER (nur Ankunft) | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 |
Neueste Kommentare